db Integra Election Reporting Console
HOME | Help
Macoupin County election
2008 General Primary
filters
Party
Contest
Precinct
candidates (alpha order) report report format
Candidate
UNDER VOTES (DEM)
Contest Name Total Votes Vote %
DEL 17TH CONGRESS 1815 5.93
COUNTY BOARD DIST 6 824 87.38
COUNTY BOARD DIST 9 776 58.88
COUNTY BOARD DIST 3 739 73.61
COUNTY BOARD DIST 6 704 74.66
COUNTY BOARD DIST 3 492 49
COUNTY BOARD DIST 5 375 14.09
DEL 17TH CONGRESS 324 1.06
COUNTY BOARD DIST 4 257 10.73
ALT DEL 17TH CONGRESS 242 3.57
COUNTY BOARD DIST 2 226 11.33
GILLESPIE 2 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 5 COMMITTEEMAN 0 0
GIRARD 1 COMMITTEEMAN 0 0
HONEY POINT COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 3 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 5 COMMITTEEMAN 0 0
NILWOOD 2 COMMITTEEMAN 0 0
POLK COMMITTEEMAN 0 0
SHAWS POINT COMMITTEEMAN 0 0
SHIPMAN 3 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 1 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 3 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 5 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 3 COMMITTEEMAN 0 0
CIRCUIT CLERK 0 0
UNITED STATES SENATOR 0 0
BIRD COMMITTEEMAN 0 0
BRIGHTON 1 COMMITTEEMAN 0 0
BRIGHTON 3 COMMITTEEMAN 0 0
BUNKER HILL 2 COMMITTEEMAN 0 0
COUNTY BOARD DIST 4 0 0
CAHOKIA 3 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 5 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 3 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 6 COMMITTEEMAN 0 0
DORCHESTER 1 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 2 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 5 COMMITTEEMAN 0 0
GIRARD 2 COMMITTEEMAN 0 0
HONEY POINT COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 3 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 6 COMMITTEEMAN 0 0
NILWOOD 2 COMMITTEEMAN 0 0
POLK COMMITTEEMAN 0 0
SHIPMAN 1 COMMITTEEMAN 0 0
SHIPMAN 3 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 1 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 3 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 1 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 3 COMMITTEEMAN 0 0
PRESIDENT 0 0
CORONER 0 0
REPRESENTATIVE DIST 97 0 0
REP IN CONGRESS 17TH DIST 0 0
BIRD COMMITTEEMAN 0 0
REPRESENTATIVE DIST 98 0 0
BRIGHTON 3 COMMITTEEMAN 0 0
BUNKER HILL 1 COMMITTEEMAN 0 0
BUNKER HILL 3 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 1 COMMITTEEMAN 0 0
COUNTY BOARD DIST 5 0 0
CARLINVILLE 1 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 3 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 6 COMMITTEEMAN 0 0
DORCHESTER 2 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 3 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 5 COMMITTEEMAN 0 0
GIRARD 2 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 1 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 3 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 6 COMMITTEEMAN 0 0
NORTH OTTER COMMITTEEMAN 0 0
POLK COMMITTEEMAN 0 0
SHIPMAN 1 COMMITTEEMAN 0 0
SOUTH OTTER COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 1 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 3 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 1 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 4 COMMITTEEMAN 0 0
UNITED STATES SENATOR 0 0
STATE'S ATTORNEY 0 0
REPRESENTATIVE DIST 97 0 0
BIRD COMMITTEEMAN 0 0
COUNTY BOARD DIST 3 0 0
COUNTY BOARD DIST 2 0 0
BUNKER HILL 3 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 2 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 3 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 1 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 4 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 6 COMMITTEEMAN 0 0
DORCHESTER 2 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 3 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 6 COMMITTEEMAN 0 0
GIRARD 2 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 1 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 4 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 6 COMMITTEEMAN 0 0
NORTH OTTER COMMITTEEMAN 0 0
SCOTTVILLE COMMITTEEMAN 0 0
SHIPMAN 1 COMMITTEEMAN 0 0
SOUTH OTTER COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 2 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 4 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 1 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 4 COMMITTEEMAN 0 0
REP IN CONGRESS 17TH DIST 0 0
BARR 1 COMMITTEEMAN 0 0
CIRCUIT CLERK 0 0
STATE'S ATTORNEY 0 0
REPRESENTATIVE DIST 98 0 0
BRIGHTON 1 COMMITTEEMAN 0 0
BRUSHY MOUND COMMITTEEMAN 0 0
BUNKER HILL 1 COMMITTEEMAN 0 0
BUNKER HILL 3 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 2 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 4 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 1 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 4 COMMITTEEMAN 0 0
CHESTERFIELD 1 COMMITTEEMAN 0 0
DORCHESTER 2 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 3 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 6 COMMITTEEMAN 0 0
HILYARD COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 1 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 4 COMMITTEEMAN 0 0
NILWOOD 1 COMMITTEEMAN 0 0
NORTH OTTER COMMITTEEMAN 0 0
SCOTTVILLE COMMITTEEMAN 0 0
SHIPMAN 2 COMMITTEEMAN 0 0
SOUTH OTTER COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 2 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 4 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 2 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 4 COMMITTEEMAN 0 0
PRESIDENT 0 0
CORONER 0 0
CIRCUIT CLERK 0 0
BRIGHTON 2 COMMITTEEMAN 0 0
COUNTY BOARD DIST 9 0 0
COUNTY BOARD DIST 2 0 0
CAHOKIA 2 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 4 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 2 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 4 COMMITTEEMAN 0 0
CHESTERFIELD 1 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 1 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 4 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 6 COMMITTEEMAN 0 0
HILYARD COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 2 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 4 COMMITTEEMAN 0 0
NILWOOD 1 COMMITTEEMAN 0 0
NORTH PALMYRA 1 COMMITTEEMAN 0 0
SCOTTVILLE COMMITTEEMAN 0 0
SHIPMAN 2 COMMITTEEMAN 0 0
SOUTH PALMYRA 1 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 2 COMMITTEEMAN 0 0
STAUNTON 4 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 2 COMMITTEEMAN 0 0
WESTERN MOUND COMMITTEEMAN 0 0
ALT DEL 17TH CONGRESS 0 0
UNITED STATES SENATOR 0 0
CORONER 0 0
BRIGHTON 1 COMMITTEEMAN 0 0
BRIGHTON 2 COMMITTEEMAN 0 0
BRUSHY MOUND COMMITTEEMAN 0 0
BUNKER HILL 1 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 1 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 4 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 2 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 5 COMMITTEEMAN 0 0
CHESTERFIELD 1 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 1 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 4 COMMITTEEMAN 0 0
GIRARD 1 COMMITTEEMAN 0 0
HILYARD COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 2 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 5 COMMITTEEMAN 0 0
NILWOOD 1 COMMITTEEMAN 0 0
NORTH PALMYRA 1 COMMITTEEMAN 0 0
SHAWS POINT COMMITTEEMAN 0 0
SHIPMAN 2 COMMITTEEMAN 0 0
SOUTH PALMYRA 1 COMMITTEEMAN 0 0
PROP NEW DOUGLAS FIRE 0 0
STAUNTON 5 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 2 COMMITTEEMAN 0 0
WESTERN MOUND COMMITTEEMAN 0 0
REPRESENTATIVE DIST 97 0 0
REP IN CONGRESS 17TH DIST 0 0
BARR 1 COMMITTEEMAN 0 0
COUNTY BOARD DIST 6 0 0
REPRESENTATIVE DIST 98 0 0
BRIGHTON 2 COMMITTEEMAN 0 0
COUNTY BOARD DIST 9 0 0
BUNKER HILL 2 COMMITTEEMAN 0 0
COUNTY BOARD DIST 4 0 0
CAHOKIA 3 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 5 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 2 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 5 COMMITTEEMAN 0 0
DORCHESTER 1 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 1 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 4 COMMITTEEMAN 0 0
GIRARD 1 COMMITTEEMAN 0 0
HONEY POINT COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 2 COMMITTEEMAN 0 0
MT. OLIVE 5 COMMITTEEMAN 0 0
NILWOOD 2 COMMITTEEMAN 0 0
NORTH PALMYRA 1 COMMITTEEMAN 0 0
SHAWS POINT COMMITTEEMAN 0 0
SHIPMAN 3 COMMITTEEMAN 0 0
SOUTH PALMYRA 1 COMMITTEEMAN 0 0
PROP NEW DOUGLAS PT. 2 0 0
STAUNTON 5 COMMITTEEMAN 0 0
VIRDEN 3 COMMITTEEMAN 0 0
WESTERN MOUND COMMITTEEMAN 0 0
STATE'S ATTORNEY 0 0
PRESIDENT 0 0
BARR 1 COMMITTEEMAN 0 0
BRIGHTON 3 COMMITTEEMAN 0 0
BRUSHY MOUND COMMITTEEMAN 0 0
BUNKER HILL 2 COMMITTEEMAN 0 0
CAHOKIA 1 COMMITTEEMAN 0 0
COUNTY BOARD DIST 5 0 0
CAHOKIA 5 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 3 COMMITTEEMAN 0 0
CARLINVILLE 5 COMMITTEEMAN 0 0
DORCHESTER 1 COMMITTEEMAN 0 0
GILLESPIE 2 COMMITTEEMAN 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 0 0
BIRD 0 0
BRIGHTON 1 0 0
BRIGHTON 2 0 0
BRIGHTON 3 0 0
BRUSHY MOUND 0 0
BUNKER HILL 1 0 0
BUNKER HILL 2 0 0
BUNKER HILL 3 0 0
CAHOKIA 1 0 0
CAHOKIA 2 0 0
CAHOKIA 3 0 0
CAHOKIA 4 0 0
CAHOKIA 5 0 0
CARLINVILLE 1 0 0
CARLINVILLE 2 0 0
CARLINVILLE 3 0 0
CARLINVILLE 4 0 0
CARLINVILLE 5 0 0
CARLINVILLE 6 0 0
CHESTERFIELD 1 0 0
DORCHESTER 1 0 0
DORCHESTER 2 0 0
GILLESPIE 1 0 0
GILLESPIE 2 0 0
GILLESPIE 3 0 0
GILLESPIE 4 0 0
GILLESPIE 5 0 0
GILLESPIE 6 0 0
GIRARD 1 0 0
GIRARD 2 0 0
HILYARD 0 0
HONEY POINT 0 0
MT. OLIVE 1 0 0
MT. OLIVE 2 0 0
MT. OLIVE 3 0 0
MT. OLIVE 4 0 0
MT. OLIVE 5 0 0
MT. OLIVE 6 0 0
NILWOOD 1 0 0
NILWOOD 2 0 0
NORTH OTTER 0 0
NORTH PALMYRA 1 0 0
POLK 0 0
SCOTTVILLE 0 0
SHAWS POINT 0 0
SHIPMAN 1 0 0
SHIPMAN 2 0 0
SHIPMAN 3 0 0
SOUTH OTTER 0 0
SOUTH PALMYRA 1 0 0
STAUNTON 1 0 0
STAUNTON 2 0 0
STAUNTON 3 0 0
STAUNTON 4 0 0
STAUNTON 5 0 0
VIRDEN 1 0 0
VIRDEN 2 0 0
VIRDEN 3 0 0
VIRDEN 4 0 0
WESTERN MOUND 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 0 0
BIRD 0 0
BRIGHTON 1 0 0
BRIGHTON 2 0 0
BRIGHTON 3 0 0
BRUSHY MOUND 0 0
BUNKER HILL 1 0 0
BUNKER HILL 2 0 0
BUNKER HILL 3 0 0
CAHOKIA 1 0 0
CAHOKIA 2 0 0
CAHOKIA 3 0 0
CAHOKIA 4 0 0
CAHOKIA 5 0 0
CARLINVILLE 1 0 0
CARLINVILLE 2 0 0
CARLINVILLE 3 0 0
CARLINVILLE 4 0 0
CARLINVILLE 5 0 0
CARLINVILLE 6 0 0
CHESTERFIELD 1 0 0
DORCHESTER 1 0 0
DORCHESTER 2 0 0
GILLESPIE 1 0 0
GILLESPIE 2 0 0
GILLESPIE 3 0 0
GILLESPIE 4 0 0
GILLESPIE 5 0 0
GILLESPIE 6 0 0
GIRARD 1 0 0
GIRARD 2 0 0
HILYARD 0 0
HONEY POINT 0 0
MT. OLIVE 1 0 0
MT. OLIVE 2 0 0
MT. OLIVE 3 0 0
MT. OLIVE 4 0 0
MT. OLIVE 5 0 0
MT. OLIVE 6 0 0
NILWOOD 1 0 0
NILWOOD 2 0 0
NORTH OTTER 0 0
NORTH PALMYRA 1 0 0
POLK 0 0
SCOTTVILLE 0 0
SHAWS POINT 0 0
SHIPMAN 1 0 0
SHIPMAN 2 0 0
SHIPMAN 3 0 0
SOUTH OTTER 0 0
SOUTH PALMYRA 1 0 0
STAUNTON 1 0 0
STAUNTON 2 0 0
STAUNTON 3 0 0
STAUNTON 4 0 0
STAUNTON 5 0 0
VIRDEN 1 0 0
VIRDEN 2 0 0
VIRDEN 3 0 0
VIRDEN 4 0 0
WESTERN MOUND 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 0 0
BIRD 0 0
BRIGHTON 1 0 0
BRIGHTON 2 0 0
BRIGHTON 3 0 0
BRUSHY MOUND 0 0
BUNKER HILL 1 0 0
BUNKER HILL 2 0 0
BUNKER HILL 3 0 0
CAHOKIA 1 0 0
CAHOKIA 2 0 0
CAHOKIA 3 0 0
CAHOKIA 4 0 0
CAHOKIA 5 0 0
CARLINVILLE 1 0 0
CARLINVILLE 2 0 0
CARLINVILLE 3 0 0
CARLINVILLE 4 0 0
CARLINVILLE 5 0 0
CARLINVILLE 6 0 0
CHESTERFIELD 1 0 0
DORCHESTER 1 0 0
DORCHESTER 2 0 0
GILLESPIE 1 0 0
GILLESPIE 2 0 0
GILLESPIE 3 0 0
GILLESPIE 4 0 0
GILLESPIE 5 0 0
GILLESPIE 6 0 0
GIRARD 1 0 0
GIRARD 2 0 0
HILYARD 0 0
HONEY POINT 0 0
MT. OLIVE 1 0 0
MT. OLIVE 2 0 0
MT. OLIVE 3 0 0
MT. OLIVE 4 0 0
MT. OLIVE 5 0 0
MT. OLIVE 6 0 0
NILWOOD 1 0 0
NILWOOD 2 0 0
NORTH OTTER 0 0
NORTH PALMYRA 1 0 0
POLK 0 0
SCOTTVILLE 0 0
SHAWS POINT 0 0
SHIPMAN 1 0 0
SHIPMAN 2 0 0
SHIPMAN 3 0 0
SOUTH OTTER 0 0
SOUTH PALMYRA 1 0 0
STAUNTON 1 0 0
STAUNTON 2 0 0
STAUNTON 3 0 0
STAUNTON 4 0 0
STAUNTON 5 0 0
VIRDEN 1 0 0
VIRDEN 2 0 0
VIRDEN 3 0 0
VIRDEN 4 0 0
WESTERN MOUND 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 11 5.76
BIRD 11 5.58
BRIGHTON 1 49 8.19
BRIGHTON 2 28 7.8
BRIGHTON 3 121 10.77
BRUSHY MOUND 30 6.19
BUNKER HILL 1 59 7.89
BUNKER HILL 2 26 5.41
BUNKER HILL 3 58 6.16
CAHOKIA 1 22 14.57
CAHOKIA 2 74 8.96
CAHOKIA 3 55 7.07
CAHOKIA 4 31 10.76
CAHOKIA 5 23 4.36
CARLINVILLE 1 64 5.83
CARLINVILLE 2 74 8.98
CARLINVILLE 3 47 4.18
CARLINVILLE 4 18 13.95
CARLINVILLE 5 48 7.06
CARLINVILLE 6 70 8.46
CHESTERFIELD 1 46 13.69
DORCHESTER 1 27 7.76
DORCHESTER 2 36 7
GILLESPIE 1 46 7.62
GILLESPIE 2 30 8.11
GILLESPIE 3 25 8.33
GILLESPIE 4 20 9.3
GILLESPIE 5 47 3.92
GILLESPIE 6 46 7.19
GIRARD 1 32 9.85
GIRARD 2 45 4.57
HILYARD 24 4.79
HONEY POINT 9 5.92
MT. OLIVE 1 20 5.51
MT. OLIVE 2 54 8.74
MT. OLIVE 3 23 6.39
MT. OLIVE 4 44 7.93
MT. OLIVE 5 39 8.04
MT. OLIVE 6 33 7.5
NILWOOD 1 15 5.95
NILWOOD 2 6 3.85
NORTH OTTER 22 5.43
NORTH PALMYRA 1 38 10.19
POLK 15 3.34
SCOTTVILLE 13 6.44
SHAWS POINT 31 8.05
SHIPMAN 1 45 7.4
SHIPMAN 2 16 9.7
SHIPMAN 3 20 8.73
SOUTH OTTER 21 14.79
SOUTH PALMYRA 1 15 5.26
STAUNTON 1 22 4.84
STAUNTON 2 33 4.55
STAUNTON 3 52 5.14
STAUNTON 4 63 7.15
STAUNTON 5 40 6.79
VIRDEN 1 14 3.35
VIRDEN 2 32 7.02
VIRDEN 3 33 9.54
VIRDEN 4 8 3.76
WESTERN MOUND 20 11.63

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 0 0
BIRD 5 11.11
BRIGHTON 1 6 4.44
BRIGHTON 2 5 6.41
BRIGHTON 3 23 9.31
BRUSHY MOUND 7 6.48
BUNKER HILL 1 10 6.17
BUNKER HILL 2 2 1.89
BUNKER HILL 3 15 7.54
CAHOKIA 1 0 0
CAHOKIA 2 4 2.19
CAHOKIA 3 7 4.05
CAHOKIA 4 2 2.99
CAHOKIA 5 7 5.93
CARLINVILLE 1 5 2.06
CARLINVILLE 2 10 5.52
CARLINVILLE 3 5 2.12
CARLINVILLE 4 0 0
CARLINVILLE 5 4 2.6
CARLINVILLE 6 8 4.28
CHESTERFIELD 1 7 8.64
DORCHESTER 1 4 5.19
DORCHESTER 2 1 0.82
GILLESPIE 1 0 0
GILLESPIE 2 0 0
GILLESPIE 3 0 0
GILLESPIE 4 0 0
GILLESPIE 5 2 0.76
GILLESPIE 6 2 1.39
GIRARD 1 2 2.6
GIRARD 2 6 2.8
HILYARD 0 0
HONEY POINT 5 15.63
MT. OLIVE 1 0 0
MT. OLIVE 2 5 3.76
MT. OLIVE 3 4 4.76
MT. OLIVE 4 4 3.31
MT. OLIVE 5 2 1.83
MT. OLIVE 6 2 2.04
NILWOOD 1 0 0
NILWOOD 2 2 6.06
NORTH OTTER 3 3.37
NORTH PALMYRA 1 6 7.06
POLK 6 6.32
SCOTTVILLE 0 0
SHAWS POINT 2 2.25
SHIPMAN 1 2 1.46
SHIPMAN 2 0 0
SHIPMAN 3 2 3.85
SOUTH OTTER 4 11.43
SOUTH PALMYRA 1 5 7.81
STAUNTON 1 2 1.98
STAUNTON 2 2 1.27
STAUNTON 3 6 2.73
STAUNTON 4 10 5.05
STAUNTON 5 2 1.54
VIRDEN 1 4 4.71
VIRDEN 2 8 8.16
VIRDEN 3 3 3.8
VIRDEN 4 0 0
WESTERN MOUND 2 5.13

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 0 0
BIRD 0 0
BRIGHTON 1 0 0
BRIGHTON 3 0 0
BRUSHY MOUND 0 0
CHESTERFIELD 1 0 0
HONEY POINT 0 0
NORTH OTTER 0 0
NORTH PALMYRA 1 0 0
POLK 0 0
SCOTTVILLE 0 0
SHIPMAN 2 0 0
SHIPMAN 3 0 0
SOUTH OTTER 0 0
SOUTH PALMYRA 1 0 0
WESTERN MOUND 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 0 0
BIRD 0 0
BRIGHTON 1 0 0
BRIGHTON 2 0 0
BRIGHTON 3 0 0
BRUSHY MOUND 0 0
BUNKER HILL 1 0 0
BUNKER HILL 2 0 0
BUNKER HILL 3 0 0
CAHOKIA 1 0 0
CAHOKIA 2 0 0
CAHOKIA 3 0 0
CAHOKIA 4 0 0
CAHOKIA 5 0 0
CARLINVILLE 1 0 0
CARLINVILLE 2 0 0
CARLINVILLE 3 0 0
CARLINVILLE 4 0 0
CARLINVILLE 5 0 0
CARLINVILLE 6 0 0
CHESTERFIELD 1 0 0
DORCHESTER 1 0 0
DORCHESTER 2 0 0
GILLESPIE 1 0 0
GILLESPIE 2 0 0
GILLESPIE 3 0 0
GILLESPIE 4 0 0
GILLESPIE 5 0 0
GILLESPIE 6 0 0
GIRARD 1 0 0
GIRARD 2 0 0
HILYARD 0 0
HONEY POINT 0 0
MT. OLIVE 1 0 0
MT. OLIVE 2 0 0
MT. OLIVE 3 0 0
MT. OLIVE 4 0 0
MT. OLIVE 5 0 0
MT. OLIVE 6 0 0
NILWOOD 1 0 0
NILWOOD 2 0 0
NORTH OTTER 0 0
NORTH PALMYRA 1 0 0
POLK 0 0
SCOTTVILLE 0 0
SHAWS POINT 0 0
SHIPMAN 1 0 0
SHIPMAN 2 0 0
SHIPMAN 3 0 0
SOUTH OTTER 0 0
SOUTH PALMYRA 1 0 0
STAUNTON 1 0 0
STAUNTON 2 0 0
STAUNTON 3 0 0
STAUNTON 4 0 0
STAUNTON 5 0 0
VIRDEN 1 0 0
VIRDEN 2 0 0
VIRDEN 3 0 0
VIRDEN 4 0 0
WESTERN MOUND 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 0 0
BIRD 0 0
BRIGHTON 1 0 0
BRIGHTON 2 0 0
BRIGHTON 3 0 0
BRUSHY MOUND 0 0
BUNKER HILL 1 0 0
BUNKER HILL 2 0 0
BUNKER HILL 3 0 0
CAHOKIA 1 0 0
CAHOKIA 2 0 0
CAHOKIA 3 0 0
CAHOKIA 4 0 0
CAHOKIA 5 0 0
CARLINVILLE 1 0 0
CARLINVILLE 2 0 0
CARLINVILLE 3 0 0
CARLINVILLE 4 0 0
CARLINVILLE 5 0 0
CARLINVILLE 6 0 0
CHESTERFIELD 1 0 0
DORCHESTER 1 0 0
DORCHESTER 2 0 0
GILLESPIE 1 0 0
GILLESPIE 2 0 0
GILLESPIE 3 0 0
GILLESPIE 4 0 0
GILLESPIE 5 0 0
GILLESPIE 6 0 0
GIRARD 1 0 0
GIRARD 2 0 0
HILYARD 0 0
HONEY POINT 0 0
MT. OLIVE 1 0 0
MT. OLIVE 2 0 0
MT. OLIVE 3 0 0
MT. OLIVE 4 0 0
MT. OLIVE 5 0 0
MT. OLIVE 6 0 0
NILWOOD 1 0 0
NILWOOD 2 0 0
NORTH OTTER 0 0
NORTH PALMYRA 1 0 0
POLK 0 0
SCOTTVILLE 0 0
SHAWS POINT 0 0
SHIPMAN 1 0 0
SHIPMAN 2 0 0
SHIPMAN 3 0 0
SOUTH OTTER 0 0
SOUTH PALMYRA 1 0 0
STAUNTON 1 0 0
STAUNTON 2 0 0
STAUNTON 3 0 0
STAUNTON 4 0 0
STAUNTON 5 0 0
VIRDEN 1 0 0
VIRDEN 2 0 0
VIRDEN 3 0 0
VIRDEN 4 0 0
WESTERN MOUND 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 0 0
BIRD 0 0
BRIGHTON 1 0 0
BRIGHTON 2 0 0
BRIGHTON 3 0 0
BRUSHY MOUND 0 0
BUNKER HILL 1 0 0
BUNKER HILL 2 0 0
BUNKER HILL 3 0 0
CAHOKIA 1 0 0
CAHOKIA 2 0 0
CAHOKIA 3 0 0
CAHOKIA 4 0 0
CAHOKIA 5 0 0
CARLINVILLE 1 0 0
CARLINVILLE 2 0 0
CARLINVILLE 3 0 0
CARLINVILLE 4 0 0
CARLINVILLE 5 0 0
CARLINVILLE 6 0 0
CHESTERFIELD 1 0 0
DORCHESTER 1 0 0
DORCHESTER 2 0 0
GILLESPIE 1 0 0
GILLESPIE 2 0 0
GILLESPIE 3 0 0
GILLESPIE 4 0 0
GILLESPIE 5 0 0
GILLESPIE 6 0 0
GIRARD 1 0 0
GIRARD 2 0 0
HILYARD 0 0
HONEY POINT 0 0
MT. OLIVE 1 0 0
MT. OLIVE 2 0 0
MT. OLIVE 3 0 0
MT. OLIVE 4 0 0
MT. OLIVE 5 0 0
MT. OLIVE 6 0 0
NILWOOD 1 0 0
NILWOOD 2 0 0
NORTH OTTER 0 0
NORTH PALMYRA 1 0 0
POLK 0 0
SCOTTVILLE 0 0
SHAWS POINT 0 0
SHIPMAN 1 0 0
SHIPMAN 2 0 0
SHIPMAN 3 0 0
SOUTH OTTER 0 0
SOUTH PALMYRA 1 0 0
STAUNTON 1 0 0
STAUNTON 2 0 0
STAUNTON 3 0 0
STAUNTON 4 0 0
STAUNTON 5 0 0
VIRDEN 1 0 0
VIRDEN 2 0 0
VIRDEN 3 0 0
VIRDEN 4 0 0
WESTERN MOUND 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 108 174.19
BIRD 124 158.97
CHESTERFIELD 1 192 153.6
NORTH PALMYRA 1 268 211.02
POLK 186 116.25
SCOTTVILLE 139 180.52
SHIPMAN 3 87 112.99
SOUTH OTTER 144 225
SOUTH PALMYRA 1 169 156.48
WESTERN MOUND 111 170.77

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BARR 1 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BIRD 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BRIGHTON 1 0 0
BRIGHTON 2 0 0
BRIGHTON 3 0 0
BUNKER HILL 1 0 0
BUNKER HILL 2 0 0
BUNKER HILL 3 0 0
CAHOKIA 1 0 0
CAHOKIA 2 0 0
CAHOKIA 3 0 0
CAHOKIA 4 0 0
CAHOKIA 5 0 0
CARLINVILLE 1 0 0
CARLINVILLE 2 0 0
CARLINVILLE 3 0 0
CARLINVILLE 4 0 0
CARLINVILLE 5 0 0
CARLINVILLE 6 0 0
DORCHESTER 1 0 0
DORCHESTER 2 0 0
GILLESPIE 1 0 0
GILLESPIE 2 0 0
GILLESPIE 3 0 0
GILLESPIE 4 0 0
GILLESPIE 5 0 0
GILLESPIE 6 0 0
GIRARD 1 0 0
GIRARD 2 0 0
HILYARD 0 0
MT. OLIVE 1 0 0
MT. OLIVE 2 0 0
MT. OLIVE 3 0 0
MT. OLIVE 4 0 0
MT. OLIVE 5 0 0
MT. OLIVE 6 0 0
NILWOOD 1 0 0
NILWOOD 2 0 0
SHAWS POINT 0 0
SHIPMAN 1 0 0
STAUNTON 1 0 0
STAUNTON 2 0 0
STAUNTON 3 0 0
STAUNTON 4 0 0
STAUNTON 5 0 0
VIRDEN 1 0 0
VIRDEN 2 0 0
VIRDEN 3 0 0
VIRDEN 4 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BRIGHTON 1 274 115.61
BRIGHTON 2 176 139.68
BRIGHTON 3 497 130.45
SHIPMAN 1 206 98.56
SHIPMAN 2 78 152.94

Contest
Precinct Total Votes Vote %
BRIGHTON 1 0 0

Contest
Precinct Total Votes Vote %
